World: UEFA Europa Conference League16/04/2026 - 19:00
Score Prediction
-
Draw/Away(X2) (76%)
Venue
Allwyn Arena, Athens

AEK Athens FC
3rd place in UEFA Europa Conference League
LWWLD
VS

Rayo Vallecano
5th place in UEFA Europa Conference League
LWWLL
Full Time: Not Started
Recent Form
AEK Athens FC's Last 5 Analysis
10
Goals Scored (1.7 avg)
7
Goals Conceded (1.2 avg)
Rayo VallecanovsAEK Athens FC
3-0
Olympiakos PiraeusvsAEK Athens FC
0-1
AEK Athens FCvsKifisia
3-0
AEK Athens FCvsCelje
0-2
AtromitosvsAEK Athens FC
2-2
CeljevsAEK Athens FC
0-4
Rayo Vallecano's Last 5 Analysis
5
Goals Scored (0.8 avg)
6
Goals Conceded (1.0 avg)
MallorcavsRayo Vallecano
3-0
Rayo VallecanovsAEK Athens FC
3-0
Rayo VallecanovsElche
1-0
BarcelonavsRayo Vallecano
1-0
Rayo VallecanovsSamsunspor
0-1
Rayo VallecanovsLevante
1-1
Head To Head (h2h)
2
Total Matches
0
AEK Athens FC Wins
1
Draws
1
Rayo Vallecano Wins
16.04.26AEK Athens FC vs Rayo Vallecano -
09.04.26Rayo Vallecano vs AEK Athens FC3 - 0
Team News & Formation
AEK Athens FC
Injuries:
No significant injuries reported.
Formation:
4-4-2
Rayo Vallecano
Injuries:
No significant injuries reported.
Formation:
4-3-3
League Standings
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Raków Częstochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | AEK Athens FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | Sparta Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 7 | FSV Mainz 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 8 | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 9 | Lausanne | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 10 | Crystal Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 11 | Lech Poznan | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 12 | Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 13 | Celje | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 14 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 16 | HNK Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 17 | Jagiellonia | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 18 | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 19 | FC Noah | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 20 | Drita | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 21 | KuPS | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 22 | Shkendija | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 23 | Zrinjski | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 24 | Sigma Olomouc | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 25 | Universitatea Craiova | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 26 | Lincoln Red Imps FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 27 | Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 28 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 29 | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 30 | Breidablik | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 31 | Shamrock Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 32 | BK Hacken | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 33 | Hamrun Spartans | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 34 | Shelbourne | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 35 | Aberdeen | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 36 | Rapid Vienna | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Watch Live
The game starts soon. Don't miss out!
Strasbourg
Raków Częstochowa
Sparta Praha
Shakhtar Donetsk
FSV Mainz 05
AEK Larnaca
Lausanne
Crystal Palace
Lech Poznan
AZ Alkmaar
Fiorentina
HNK Rijeka
Jagiellonia
Omonia Nicosia
FC Noah
Drita
KuPS
Shkendija
Zrinjski
Sigma Olomouc
Universitatea Craiova
Lincoln Red Imps FC
Dynamo Kyiv
Legia Warszawa
Slovan Bratislava
Breidablik
Shamrock Rovers
BK Hacken
Hamrun Spartans
Shelbourne
Aberdeen
Rapid Vienna