World: UEFA Europa Conference League16/04/2026 - 19:00
Score Prediction
-
Draw/Away(X2) (68%)
Venue
Stadio Artemio Franchi, Florence

Fiorentina
15th place in UEFA Europa Conference League
LWDWW
VS

Crystal Palace
10th place in UEFA Europa Conference League
WW?WD
Full Time: Not Started
Recent Form
Fiorentina's Last 5 Analysis
9
Goals Scored (1.5 avg)
6
Goals Conceded (1.0 avg)
FiorentinavsLazio
1-0
Crystal PalacevsFiorentina
3-0
Hellas VeronavsFiorentina
0-1
FiorentinavsInter
1-1
Raków CzęstochowavsFiorentina
1-2
CremonesevsFiorentina
1-4
Crystal Palace's Last 5 Analysis
7
Goals Scored (1.2 avg)
2
Goals Conceded (0.3 avg)
Crystal PalacevsNewcastle
2-1
Crystal PalacevsFiorentina
3-0
Manchester CityvsCrystal Palace
-
AEK LarnacavsCrystal Palace
1-2
Crystal PalacevsLeeds
0-0
Crystal PalacevsAEK Larnaca
0-0
Head To Head (h2h)
2
Total Matches
0
Fiorentina Wins
1
Draws
1
Crystal Palace Wins
16.04.26Fiorentina vs Crystal Palace -
09.04.26Crystal Palace vs Fiorentina3 - 0
Team News & Formation
Fiorentina
Injuries:
No significant injuries reported.
Formation:
4-4-2
Crystal Palace
Injuries:
No significant injuries reported.
Formation:
4-3-3
League Standings
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Raków Częstochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | AEK Athens FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | Sparta Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 7 | FSV Mainz 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 8 | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 9 | Lausanne | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 10 | Crystal Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 11 | Lech Poznan | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 12 | Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 13 | Celje | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 14 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 16 | HNK Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 17 | Jagiellonia | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 18 | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 19 | FC Noah | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 20 | Drita | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 21 | KuPS | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 22 | Shkendija | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 23 | Zrinjski | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 24 | Sigma Olomouc | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 25 | Universitatea Craiova | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 26 | Lincoln Red Imps FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 27 | Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 28 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 29 | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 30 | Breidablik | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 31 | Shamrock Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 32 | BK Hacken | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 33 | Hamrun Spartans | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 34 | Shelbourne | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 35 | Aberdeen | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 36 | Rapid Vienna | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Watch Live
The game starts soon. Don't miss out!
Strasbourg
AEK Athens FC
Sparta Praha
Rayo Vallecano
Shakhtar Donetsk
FSV Mainz 05
Lausanne
Lech Poznan
Samsunspor
Celje
AZ Alkmaar
HNK Rijeka
Jagiellonia
Omonia Nicosia
FC Noah
Drita
KuPS
Shkendija
Zrinjski
Sigma Olomouc
Universitatea Craiova
Lincoln Red Imps FC
Dynamo Kyiv
Legia Warszawa
Slovan Bratislava
Breidablik
Shamrock Rovers
BK Hacken
Hamrun Spartans
Shelbourne
Aberdeen
Rapid Vienna