18/04/2026 - 14:00
Score Prediction
-
Home/Draw(1X) (68%)
Venue
Grosvenor Vale, London

Wealdstone
12th place in National League
DLWLW
VS

Scunthorpe
5th place in National League
WLDWD
Full Time: Not Started
Recent Form
Wealdstone's Last 5 Analysis
14
Goals Scored (2.3 avg)
8
Goals Conceded (1.3 avg)
WealdstonevsBoston United
1-1
RochdalevsWealdstone
2-1
WealdstonevsAldershot Town
3-0
Boreham WoodvsWealdstone
5-1
WealdstonevsHartlepool
7-0
WealdstonevsMarine
1-0
Scunthorpe's Last 5 Analysis
8
Goals Scored (1.3 avg)
7
Goals Conceded (1.2 avg)
ScunthorpevsBrackley Town
1-0
GatesheadvsScunthorpe
2-0
ScunthorpevsHartlepool
0-0
FC Halifax TownvsScunthorpe
1-2
ScunthorpevsRochdale
2-2
BraintreevsScunthorpe
2-3
Head To Head (h2h)
4
Total Matches
1
Wealdstone Wins
2
Draws
1
Scunthorpe Wins
26.11.22Wealdstone vs Scunthorpe3 - 1
18.04.26Wealdstone vs Scunthorpe -
18.03.23Scunthorpe vs Wealdstone4 - 1
06.09.25Scunthorpe vs Wealdstone -
Team News & Formation
Wealdstone
Injuries:
No significant injuries reported.
Formation:
4-4-2
Scunthorpe
Injuries:
No significant injuries reported.
Formation:
4-3-3
League Standings
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York | 44 | 32 | 8 | 4 | 104 |
| 2 | Rochdale | 44 | 32 | 6 | 6 | 102 |
| 3 | Carlisle | 44 | 27 | 8 | 9 | 89 |
| 4 | Boreham Wood | 44 | 25 | 9 | 10 | 84 |
| 5 | Scunthorpe | 44 | 23 | 12 | 9 | 81 |
| 6 | Forest Green | 44 | 22 | 12 | 10 | 78 |
| 7 | Southend | 43 | 21 | 12 | 10 | 75 |
| 8 | FC Halifax Town | 44 | 19 | 10 | 15 | 67 |
| 9 | Hartlepool | 43 | 16 | 14 | 13 | 62 |
| 10 | Woking | 44 | 15 | 15 | 14 | 60 |
| 11 | Tamworth | 44 | 16 | 10 | 18 | 58 |
| 12 | Wealdstone | 44 | 15 | 10 | 19 | 55 |
| 13 | Solihull Moors | 44 | 13 | 14 | 17 | 53 |
| 14 | Boston United | 44 | 13 | 14 | 17 | 53 |
| 15 | Altrincham | 44 | 15 | 6 | 23 | 51 |
| 16 | Yeovil Town | 44 | 15 | 6 | 23 | 51 |
| 17 | Gateshead | 44 | 14 | 8 | 22 | 50 |
| 18 | Sutton Utd | 44 | 11 | 14 | 19 | 47 |
| 19 | Aldershot Town | 44 | 13 | 7 | 24 | 46 |
| 20 | Eastleigh | 44 | 12 | 10 | 22 | 46 |
| 21 | Brackley Town | 44 | 9 | 12 | 23 | 39 |
| 22 | Morecambe | 44 | 9 | 11 | 24 | 38 |
| 23 | Braintree | 44 | 8 | 12 | 24 | 36 |
| 24 | Truro City | 44 | 7 | 10 | 27 | 31 |
Watch Live
The game starts soon. Don't miss out!
York
Carlisle
Forest Green
Southend
Woking
Tamworth
Solihull Moors
Altrincham
Yeovil Town
Sutton Utd
Eastleigh
Morecambe
Truro City